Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 30 | 1,42% | 17 | 0,80% | 13 | 0,61% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 3,88% | 39 | 1,84% | 43 | 2,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 187 | 8,84% | 94 | 4,44% | 93 | 4,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 174 | 8,23% | 87 | 4,11% | 87 | 4,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 194 | 9,17% | 108 | 5,11% | 86 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 163 | 7,71% | 70 | 3,31% | 93 | 4,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 174 | 8,23% | 81 | 3,83% | 93 | 4,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 165 | 7,80% | 81 | 3,83% | 84 | 3,97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 6,43% | 60 | 2,84% | 76 | 3,59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 178 | 8,42% | 90 | 4,26% | 88 | 4,16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 176 | 8,32% | 88 | 4,16% | 88 | 4,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 131 | 6,19% | 68 | 3,22% | 63 | 2,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 5,11% | 47 | 2,22% | 61 | 2,88% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 68 | 3,22% | 39 | 1,84% | 29 | 1,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 2,36% | 20 | 0,95% | 30 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 1,94% | 21 | 0,99% | 20 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 58 | 2,74% | 20 | 0,95% | 38 | 1,80% |
18 | 12 s/d 24 Tahun | 456 | 21,56% | 233 | 11,02% | 223 | 10,54% |
19 | 0 s/d 4 Tahun | 112 | 5,30% | 56 | 2,65% | 56 | 2,65% |
20 | 0 s/d 3 Tahun | 74 | 3,50% | 38 | 1,80% | 36 | 1,70% |
21 | 3 s/d 6 Tahun | 144 | 6,81% | 69 | 3,26% | 75 | 3,55% |
22 | 7 s/d 12 Tahun | 223 | 10,54% | 111 | 5,25% | 112 | 5,30% |
23 | 13 s/d 15 Tahun | 103 | 4,87% | 58 | 2,74% | 45 | 2,13% |
24 | 16 s/d 18 Tahun | 121 | 5,72% | 67 | 3,17% | 54 | 2,55% |
25 | 19 s/d 59 Tahun | 1260 | 59,57% | 600 | 28,37% | 660 | 31,21% |
26 | 60 s/d 999 Tahun | 217 | 10,26% | 100 | 4,73% | 117 | 5,53% |
27 | 15 s/d 59 Tahun | 1425 | 67,38% | 693 | 32,77% | 732 | 34,61% |
28 | 60 s/d 999 Tahun | 217 | 10,26% | 100 | 4,73% | 117 | 5,53% |
JUMLAH | 6467 | 305,77% | 3155 | 149,17% | 3312 | 156,60% | |
BELUM MENGISI | -4352 | -205,77% | -2125 | -100,47% | -2227 | -105,30% | |
TOTAL | 2115 | 100,00% | 1030 | 48,70% | 1085 | 51,30% |
Diperbarui pada : 29 April 2025