Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 1,56% | 19 | 0,90% | 14 | 0,66% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 3,82% | 39 | 1,84% | 42 | 1,98% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 187 | 8,81% | 93 | 4,38% | 94 | 4,43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 173 | 8,15% | 86 | 4,05% | 87 | 4,10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 195 | 9,19% | 109 | 5,14% | 86 | 4,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 167 | 7,87% | 70 | 3,30% | 97 | 4,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 174 | 8,20% | 83 | 3,91% | 91 | 4,29% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 169 | 7,96% | 83 | 3,91% | 86 | 4,05% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 132 | 6,22% | 59 | 2,78% | 73 | 3,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 177 | 8,34% | 89 | 4,19% | 88 | 4,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 175 | 8,25% | 88 | 4,15% | 87 | 4,10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 6,27% | 68 | 3,20% | 65 | 3,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 109 | 5,14% | 48 | 2,26% | 61 | 2,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 3,16% | 39 | 1,84% | 28 | 1,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 2,36% | 20 | 0,94% | 30 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2,03% | 21 | 0,99% | 22 | 1,04% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 2,64% | 19 | 0,90% | 37 | 1,74% |
18 | 12 s/d 24 Tahun | 460 | 21,68% | 233 | 10,98% | 227 | 10,70% |
19 | 0 s/d 4 Tahun | 114 | 5,37% | 58 | 2,73% | 56 | 2,64% |
20 | 0 s/d 3 Tahun | 77 | 3,63% | 39 | 1,84% | 38 | 1,79% |
21 | 3 s/d 6 Tahun | 142 | 6,69% | 68 | 3,20% | 74 | 3,49% |
22 | 7 s/d 12 Tahun | 227 | 10,70% | 114 | 5,37% | 113 | 5,33% |
23 | 13 s/d 15 Tahun | 100 | 4,71% | 55 | 2,59% | 45 | 2,12% |
24 | 16 s/d 18 Tahun | 115 | 5,42% | 65 | 3,06% | 50 | 2,36% |
25 | 19 s/d 59 Tahun | 1270 | 59,85% | 606 | 28,56% | 664 | 31,29% |
26 | 15 s/d 59 Tahun | 1431 | 67,44% | 697 | 32,85% | 734 | 34,59% |
JUMLAH | 6057 | 285,44% | 2968 | 139,87% | 3089 | 145,57% | |
BELUM MENGISI | -3935 | -185,44% | -1934 | -91,14% | -2001 | -94,30% | |
TOTAL | 2122 | 100,00% | 1034 | 48,73% | 1088 | 51,27% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025