Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rensing Raya, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 34 1,60% 18 0,85% 16 0,75%
2 2 s/d 4 Tahun 79 3,72% 38 1,79% 41 1,93%
3 5 s/d 9 Tahun 191 8,98% 95 4,47% 96 4,52%
4 10 s/d 14 Tahun 174 8,18% 86 4,05% 88 4,14%
5 15 s/d 19 Tahun 193 9,08% 108 5,08% 85 4,00%
6 20 s/d 24 Tahun 168 7,90% 70 3,29% 98 4,61%
7 25 s/d 29 Tahun 173 8,14% 84 3,95% 89 4,19%
8 30 s/d 34 Tahun 168 7,90% 82 3,86% 86 4,05%
9 35 s/d 39 Tahun 130 6,11% 60 2,82% 70 3,29%
10 40 s/d 44 Tahun 175 8,23% 87 4,09% 88 4,14%
11 45 s/d 49 Tahun 175 8,23% 88 4,14% 87 4,09%
12 50 s/d 54 Tahun 134 6,30% 69 3,25% 65 3,06%
13 55 s/d 59 Tahun 114 5,36% 49 2,30% 65 3,06%
14 60 s/d 64 Tahun 63 2,96% 37 1,74% 26 1,22%
15 65 s/d 69 Tahun 53 2,49% 21 0,99% 32 1,51%
16 70 s/d 74 Tahun 39 1,83% 18 0,85% 21 0,99%
17 75 Tahun ke Atas 62 2,92% 23 1,08% 39 1,83%
18 12 s/d 24 Tahun 464 21,83% 234 11,01% 230 10,82%
19 0 s/d 4 Tahun 113 5,32% 56 2,63% 57 2,68%
20 0 s/d 3 Tahun 76 3,57% 37 1,74% 39 1,83%
21 3 s/d 6 Tahun 141 6,63% 68 3,20% 73 3,43%
22 7 s/d 12 Tahun 228 10,72% 113 5,32% 115 5,41%
23 13 s/d 15 Tahun 99 4,66% 53 2,49% 46 2,16%
24 16 s/d 18 Tahun 117 5,50% 67 3,15% 50 2,35%
25 19 s/d 59 Tahun 1271 59,78% 607 28,55% 664 31,23%
26 15 s/d 59 Tahun 1430 67,26% 697 32,78% 733 34,48%
JUMLAH 6064 285,23% 2965 139,46% 3099 145,77%
BELUM MENGISI -3938 -185,23% -1931 -90,83% -2007 -94,40%
TOTAL 2126 100,00% 1034 48,64% 1092 51,36%

Diperbarui pada : 30 Juni 2025

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. TGH Mashum-Bunut Baok Rensing Raya
Desa : Rensing Raya
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon :
Email : [email protected]

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:40
    Total Pengunjung:93.177
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.234
    Browser:Mozilla 5.0