Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 21 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 103 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 177 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 191 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 178 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 158 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 166 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 154 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 142 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 191 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 166 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 130 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 90 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 71 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 40 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 35 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 58 0,00%
18 12 s/d 24 Tahun 447 0,00%
19 0 s/d 4 Tahun 124 0,00%
JUMLAH 2642 0,00%
BELUM MENGISI -571 0,00%
TOTAL 2071 0,00%

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. TGH Mashum-Bunut Baok Rensing Raya
Desa : Rensing Raya
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon :
Email : [email protected]

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:42
    Kemarin:45
    Total Pengunjung:37.166
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.38.94
    Browser:Tidak ditemukan