Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Rensing Raya, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah RENSING TIMUK , Kawil FAHRURROZI 240 739 357 382
1 RT 001 , Ketua ABDI IRAWAN 114 348 161 187
2 RT 002 , Ketua MUSTAAN 86 262 129 133
3 RT 003 , Ketua AKMAL 31 97 49 48
2 Wilayah BIMBI , Kawil ZAENAL HADI, SP 172 574 279 295
1 RT 002 , Ketua MUH. ZAINUL MUKHLIS 93 293 147 146
2 RT 001 , Ketua H. MASTUR 76 271 128 143
3 Wilayah GUBUK DANGAH , Kawil MUHSANUDDIN 131 373 178 195
1 RT 002 , Ketua HENDRA SULISTIAWAN 71 192 93 99
2 RT 001 , Ketua SUHARDI 60 180 84 96
4 Wilayah GUBUK MASJID , Kawil MUHAMAD ZAINUDDIN 130 417 210 207
1 RT 001 , Ketua AZHAR 87 276 135 141
2 RT 002 , Ketua MUHAMAD TAMRIN 42 137 73 64
673 2103 1024 1079

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. TGH Mashum-Bunut Baok Rensing Raya
Desa : Rensing Raya
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon :
Email : [email protected]

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:17
    Kemarin:91
    Total Pengunjung:93.563
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan