Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah RENSING TIMUK , Ketua FAHRURROZI 234 710 339 371
1 RT 001 , Ketua ABDI IRAWAN 114 337 158 179
2 RT 002 , Ketua MUSTAAN 84 257 123 134
3 RT 003 , Ketua AKMAL 32 101 50 51
2 Wilayah BIMBI , Ketua ZAENAL HADI, SP 171 562 274 288
1 RT 002 , Ketua MUH. ZAINUL MUKHLIS 93 292 146 146
2 RT 001 , Ketua H. MASTUR 77 268 128 140
3 Wilayah GUBUK DANGAH , Ketua MUHSANUDDIN 127 365 175 190
1 RT 002 , Ketua HENDRA SULISTIAWAN 69 187 89 98
2 RT 001 , Ketua SUHARDI 58 178 86 92
4 Wilayah GUBUK MASJID , Ketua MUHAMAD ZAINUDDIN 126 409 210 199
1 RT 001 , Ketua AZHAR 84 271 136 135
2 RT 002 , Ketua MUHAMAD TAMRIN 41 134 72 62
658 2046 998 1048

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. TGH Mashum-Bunut Baok Rensing Raya
Desa : Rensing Raya
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon :
Email : [email protected]

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:44
    Kemarin:45
    Total Pengunjung:37.168
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.38.94
    Browser:Tidak ditemukan