Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 503 | 23,70% | 248 | 11,69% | 255 | 12,02% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 230 | 10,84% | 115 | 5,42% | 115 | 5,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 361 | 17,01% | 149 | 7,02% | 212 | 9,99% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 327 | 15,41% | 159 | 7,49% | 168 | 7,92% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 490 | 23,09% | 256 | 12,06% | 234 | 11,03% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,71% | 10 | 0,47% | 5 | 0,24% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 1,37% | 9 | 0,42% | 20 | 0,94% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 162 | 7,63% | 85 | 4,01% | 77 | 3,63% |
9 | STRATA II | 5 | 0,24% | 3 | 0,14% | 2 | 0,09% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2122 | 100,00% | 1034 | 48,73% | 1088 | 51,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2122 | 100,00% | 1034 | 48,73% | 1088 | 51,27% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025