Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 24 | 1,14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 93 | 4,43% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 8,58% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 177 | 8,43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 194 | 9,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 165 | 7,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 168 | 8,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 157 | 7,48% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 139 | 6,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 186 | 8,86% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 176 | 8,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 127 | 6,05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 98 | 4,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 3,48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 2,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 1,81% |
17 | Di atas 75 Tahun | 56 | 2,67% |
18 | 12 s/d 24 Tahun | 453 | 21,58% |
19 | 0 s/d 4 Tahun | 117 | 5,57% |
20 | 0 s/d 3 Tahun | 78 | 3,72% |
21 | 3 s/d 6 Tahun | 150 | 7,15% |
22 | 7 s/d 12 Tahun | 213 | 10,15% |
23 | 13 s/d 15 Tahun | 112 | 5,34% |
24 | 16 s/d 18 Tahun | 114 | 5,43% |
25 | 19 s/d 59 Tahun | 1250 | 59,55% |
26 | 60 s/d 999 Tahun | 215 | 10,24% |
27 | 15 s/d 59 Tahun | 1410 | 67,17% |
JUMLAH | 6211 | 295,90% | |
BELUM MENGISI | -4112 | -195,90% | |
TOTAL | 2099 | 100,00% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2024