Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 0,95% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,29% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 16 | 0,76% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 10 | 0,48% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 15 | 0,72% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 4 | 0,19% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,57% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1982 | 94,52% |
JUMLAH | 2066 | 98,52% | |
BELUM MENGISI | 31 | 1,48% | |
TOTAL | 2097 | 100,00% |
Diperbarui pada : 23 September 2024