Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 0,94% | 12 | 0,57% | 8 | 0,38% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,28% | 4 | 0,19% | 2 | 0,09% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 17 | 0,80% | 8 | 0,38% | 9 | 0,42% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 11 | 0,52% | 5 | 0,24% | 6 | 0,28% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 0,75% | 7 | 0,33% | 9 | 0,42% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 4 | 0,19% | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,57% | 4 | 0,19% | 8 | 0,38% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2003 | 94,39% | 976 | 45,99% | 1027 | 48,40% |
JUMLAH | 2090 | 98,49% | 1019 | 48,02% | 1071 | 50,47% | |
BELUM MENGISI | 32 | 1,51% | 15 | 0,71% | 17 | 0,80% | |
TOTAL | 2122 | 100,00% | 1034 | 48,73% | 1088 | 51,27% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025