Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Rensing Raya, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 507 23,85% 248 11,67% 259 12,18%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 230 10,82% 115 5,41% 115 5,41%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 361 16,98% 149 7,01% 212 9,97%
4 SLTP/SEDERAJAT 327 15,38% 159 7,48% 168 7,90%
5 SLTA / SEDERAJAT 490 23,05% 256 12,04% 234 11,01%
6 DIPLOMA I / II 15 0,71% 10 0,47% 5 0,24%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 29 1,36% 9 0,42% 20 0,94%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 162 7,62% 85 4,00% 77 3,62%
9 STRATA II 5 0,24% 3 0,14% 2 0,09%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2126 100,00% 1034 48,64% 1092 51,36%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2126 100,00% 1034 48,64% 1092 51,36%

Diperbarui pada : 30 Juni 2025

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. TGH Mashum-Bunut Baok Rensing Raya
Desa : Rensing Raya
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon :
Email : [email protected]

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:91
    Total Pengunjung:93.554
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan