Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 494 | 23,36% | 244 | 11,54% | 250 | 11,82% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 229 | 10,83% | 115 | 5,44% | 114 | 5,39% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 364 | 17,21% | 149 | 7,04% | 215 | 10,17% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 327 | 15,46% | 160 | 7,57% | 167 | 7,90% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 491 | 23,22% | 256 | 12,10% | 235 | 11,11% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,71% | 10 | 0,47% | 5 | 0,24% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 1,37% | 9 | 0,43% | 20 | 0,95% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 161 | 7,61% | 84 | 3,97% | 77 | 3,64% |
9 | STRATA II | 5 | 0,24% | 3 | 0,14% | 2 | 0,09% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2115 | 100,00% | 1030 | 48,70% | 1085 | 51,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2115 | 100,00% | 1030 | 48,70% | 1085 | 51,30% |
Diperbarui pada : 29 April 2025